EN 10312, GB/T 19228.1 e ASTM A312 são três padrões diferentes para tubos de aço inoxidável, usados principalmente para diferentes regiões ou indústrias. Aqui está uma comparação detalhada entre esses padrões:
Aqui está uma tabela de comparação detalhada dos três padrões:EN 10312, GB/T 19228.1, eASTM A312- com foco no diâmetro externo (DE), espessura da parede e aplicações.
Padrão | Diâmetro externo (OD) | Espessura da parede | Aplicativo |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm a 267 mm | {{0}}.4 mm a 3,0 mm | Usado principalmente para transportar água e líquidos aquosos, como água potável, sistemas de aquecimento e resfriamento. Adequado para aplicações de baixa a média pressão (por exemplo, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm a 108 mm | {{0}}.8 mm a 2,0 mm | Usado principalmente em encanamentos domésticos e comerciais, sistemas de abastecimento de água, sistemas de aquecimento e sistemas de proteção contra incêndio. Projetado para sistemas press-fitting com classes de pressão até PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 polegada) a 762 mm (30 polegadas) | Baseado em cronograma: varia de Sch 5S (0.5 mm) a Sch XXS (cerca de 20 mm, varia de acordo com o tamanho) | Usado em aplicações de alta temperatura e alta pressão, incluindo indústrias de petróleo e gás, química, petroquímica e geração de energia. Adequado para ambientes corrosivos e condições de alto estresse. |
Dados detalhados para cada padrão
1. EN 10312: Tubos de aço inoxidável para transporte de água e outros líquidos aquosos
DE (mm) | Espessura da parede (mm) | Aplicativo |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Tubulação de pequeno diâmetro para água potável |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Sistemas de encanamento doméstico |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistemas de aquecimento e resfriamento |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grandes sistemas de transporte de água |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Transferência industrial de água e líquidos |
2. GB/T 19228.1: Sistemas de encaixe por pressão de aço inoxidável para abastecimento de água
DE (mm) | Espessura da parede (mm) | Aplicativo |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Abastecimento de água doméstico e pequenos sistemas de encanamento |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Sistemas de encanamento e aquecimento comerciais |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sistemas de aquecimento central, distribuição de água de médio porte |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Proteção contra incêndio, sistemas de abastecimento de água em larga escala |
3. ASTM A312: Especificação padrão para tubos de aço inoxidável austenítico sem costura, soldados e fortemente trabalhados a frio
OD (polegadas) | Agendar | Espessura da parede (mm) | Aplicativo |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Escola 5S, Escola 10S | 0.5 - 1.6 milímetros | Tubulações gerais, instrumentação e aplicações de baixa pressão em plantas químicas. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 milímetros | Aplicações de média pressão, como tubos de caldeiras, tubulações de usinas de energia e linhas petroquímicas. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 milímetros | Aplicações de alta pressão, incluindo refinarias, petroquímicas e oleodutos e gasodutos. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7,1 mm | Sistemas de alta temperatura e alta pressão em plantas industriais e de geração de energia. |
26 - 30 | Escola XXS | Até 20 mm (varia de acordo com o tamanho) | Aplicações pesadas e de alto estresse em ambientes altamente corrosivos. |
Notas principais:
EN 10312Os tubos são otimizados para distribuição de água, sistemas de água potável e aplicações de aquecimento/resfriamento em edifícios.
GB/T 19228.1concentra-se em sistemas de encaixe por pressão de aço inoxidável, normalmente para sistemas de abastecimento de água residenciais e comerciais, projetados para operar sob pressão baixa a média.
ASTM A312Os tubos abrangem uma ampla gama de aplicações, incluindo condições extremas com altas temperaturas e pressões, geralmente em setores industriais, petroquímicos e de geração de energia.